| Rang | Equipe | Points | J. | G. | N. | P. | PP. | PC. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTAUBAN | 74 | 18 | 15 | 1 | 2 | 592 | 256 | 336 |
| 2 | NEVERS | 65 | 18 | 13 | 2 | 3 | 516 | 282 | 234 |
| 3 | CASTANET | 47 | 18 | 9 | 1 | 8 | 423 | 317 | 106 |
| 4 | OLORON | 44 | 18 | 9 | 1 | 8 | 376 | 367 | 9 |
| 5 | LIMOGES | 40 | 18 | 8 | 0 | 10 | 351 | 347 | 4 |
| 6 | LOURDES | 38 | 18 | 8 | 1 | 9 | 301 | 386 | -85 |
| 7 | LANNEMEZAN | 34 | 18 | 6 | 1 | 11 | 308 | 446 | -138 |
| 8 | BAGNERES | 31 | 18 | 6 | 1 | 11 | 299 | 346 | -47 |
| 9 | ST MEDARD | 30 | 18 | 6 | 2 | 10 | 266 | 444 | -178 |
| 10 | ST JUNIEN | 23 | 18 | 5 | 0 | 13 | 255 | 496 | -241 |
| |||||||||
| LIMOGES | 23 | - | 27 | LOURDES |
| ST MEDARD | 28 | - | 19 | ST JUNIEN |
| BAGNERES | 14 | - | 31 | NEVERS |
| CASTANET | 46 | - | 10 | LANNEMEZAN |
| MONTAUBAN | 57 | - | 26 | OLORON |
| Rang | Equipe | Points | J. | G. | N. | P. | PP. | PC. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTAUBAN | 47 | 17 | 14 | 2 | 1 | 534 | 164 | 370 |
| 2 | NEVERS | 43 | 18 | 13 | 0 | 5 | 428 | 226 | 202 |
| 3 | CASTANET | 42 | 17 | 12 | 1 | 4 | 506 | 209 | 297 |
| 4 | OLORON | 41 | 17 | 12 | 0 | 5 | 349 | 200 | 149 |
| 5 | LANNEMEZAN | 37 | 17 | 10 | 0 | 7 | 340 | 276 | 64 |
| 6 | BAGNERES | 36 | 18 | 8 | 2 | 8 | 324 | 289 | 35 |
| 7 | ST MEDARD | 28 | 17 | 5 | 1 | 11 | 205 | 360 | -155 |
| 8 | LOURDES | 27 | 17 | 4 | 2 | 11 | 225 | 390 | -165 |
| 9 | LIMOGES | 21 | 17 | 2 | 0 | 15 | 158 | 402 | -244 |
| 10 | ST JUNIEN | 21 | 17 | 2 | 0 | 15 | 86 | 639 | -553 |
| |||||||||
| CASTANET | 0 | - | 0 | LANNEMEZAN |
| BAGNERES | 19 | - | 20 | NEVERS |
| ST MEDARD | 0 | - | 0 | ST JUNIEN |
| LIMOGES | 0 | - | 0 | LOURDES |
| MONTAUBAN | 0 | - | 0 | OLORON |
| Rang | Equipe | Points | J. | G. | N. | P. | PP. | PC. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CESTAS | 53 | 12 | 12 | 0 | 0 | 402 | 89 | 313 |
| 2 | LORMONT | 44 | 12 | 10 | 0 | 2 | 270 | 121 | 149 |
| 3 | BORDEAUX | 30 | 12 | 6 | 1 | 5 | 147 | 213 | -66 |
| 4 | TULLE | 24 | 12 | 5 | 1 | 6 | 175 | 169 | 6 |
| 5 | STE FOY | 20 | 12 | 4 | 0 | 8 | 173 | 213 | -40 |
| 6 | ST JUNIEN | 13 | 12 | 3 | 0 | 9 | 115 | 250 | -135 |
| 7 | FIGEAC | 6 | 12 | 1 | 0 | 11 | 99 | 326 | -227 |
| |||||||||
| TULLE | 11 | - | 25 | LORMONT |
| BORDEAUX | 27 | - | 15 | STE FOY |
| ST JUNIEN | 6 | - | 19 | CESTAS |
| Exemptée : FIGEAC | ||||
| Rang | Equipe | Points | J. | G. | N. | P. | PP. | PC. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SARLAT | 31 | 7 | 7 | 0 | 0 | 148 | 47 | 101 |
| 2 | ST JUNIEN | 22 | 7 | 4 | 1 | 2 | 159 | 85 | 74 |
| 3 | ST CERE | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 73 | 69 | 4 |
| 4 | TRELISSAC | 11 | 8 | 2 | 0 | 6 | 131 | 146 | -15 |
| 5 | ISLE | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 46 | 136 | -90 |
| 6 | TULLE | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 62 | 136 | -74 |
| |||||||||
| ST JUNIEN | 36 | - | 8 | TULLE |
| ISLE | 18 | - | 18 | ST CERE |
| SARLAT | 44 | - | 15 | TRELISSAC |
| ST CERE | - | TRELISSAC |
| ST JUNIEN | - | SARLAT |
| TRELISSAC | - | ISLE |
Prochain match
|
Fin du championnat |
||
![]() |
Championnat |
|
Dernier match Fédérale 1

Calendrier 2012/2013
| 16/09/202 | ASSJ-Nevers (32-30) | 02/12/2012 | Nevers-ASSJ (52-0) |
| 23/09/2012 | Lannemezan-ASSJ (33-19) | 09/12/2012 | ASSJ-Lannemezan (23-11) |
| 29/09/2012 | ASSJ-Oloron (22-15) | 13/01/2013 | Oloron-ASSJ (56-12) |
| 07/10/2012 | Lourdes-ASSJ (15-14) | 20/01/2013 | ASSJ-Lourdes (19-8) |
| 13/10/2012 | ASSJ-Limoges (15-19) | 27/01/2013 | Limoges-ASSJ (28-6) |
| 21/10/2012 | Montauban-ASSJ (34-0) | 02/03/2013 | ASSJ-Montauban (13-43) |
| 11/11/2012 | ASSJ-Castanet (16-34) | 10/03/2013 | Castanet-ASSJ (34-9) |
| 18/11/2012 | Bagnères-ASSJ (21-3) | 24/03/2013 | ASSJ-Bagnères (13-19) |
| 25/11/2012 | ASSJ-St Médard (20-16) | 07/04/2013 | St Médard-ASSJ (28-19) |