| Rang | Equipe | Points | J. | G. | N. | P. | PP. | PC. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LANGON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | LIMOGES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MARMANDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | NIORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | PAYS MEDOC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PERIGUEUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | RIBERAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ST JUNIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ST MEDARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ST NAZAIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | TOURS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | VANNES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| LANGON | - | PAYS MEDOC |
| VANNES | - | TOURS |
| LIMOGES | - | RIBERAC |
| PERIGUEUX | - | ST JUNIEN |
| NIORT | - | ST NAZAIRE |
| ST MEDARD | - | MARMANDE |
| Rang | Equipe | Points | J. | G. | N. | P. | PP. | PC. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LANGON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | LIMOGES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MARMANDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | NIORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | PAYS MEDOC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PERIGUEUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | RIBERAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ST JUNIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ST MEDARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ST NAZAIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | TOURS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | VANNES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| LANGON | - | PAYS MEDOC |
| VANNES | - | TOURS |
| LIMOGES | - | RIBERAC |
| PERIGUEUX | - | ST JUNIEN |
| NIORT | - | ST NAZAIRE |
| ST MEDARD | - | MARMANDE |
| Rang | Equipe | Points | J. | G. | N. | P. | PP. | PC. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | LIMOGES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ST JUNIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | TULLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| LIMOGES | - | TULLE |
| ISLE | - | ST JUNIEN |
| Rang | Equipe | Points | J. | G. | N. | P. | PP. | PC. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELLAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ISLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ST JUNIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | TULLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| BELLAC | - | TULLE |
| ISLE | - | ST JUNIEN |
Prochain match Fédérale 1
| CA Périgueux - AS Saint-Junien | ||
![]() |
Match Championnat |
|
Boutique AS Saint Junien Rugby